U metru di diffarenza di livellu di a serie LMD hè dotatu di un òspite è duie sonde, e sonde situate in a cima prima è dopu ogni porta di u male, misurà i livelli è l'ospite calcula u valore di u livellu di differenza.Principalmente utilizatu in una diferenza di livellu di liquidu prima è dopu à e strutture di conservazione di l'acqua, cum'è u cisterna di sedimentazione di l'impianto di trattamentu d'acqua, DAMS, etc.
Features
I sondi separati sò faciuli à stallà, u locu di stallazione di l'ospite hè flessibile è faciule d'operare.
Sonda ultrasonica utilizendu materiali PVC o PTFE per una varietà di cundizioni corrosive, u tipu sanitariu hè opzionale.
Cù i brevetti di a tecnulugia di trasfurmazione di l'eco Smart per assicurà a precisione è a stabilità.
Struttura patentata di sonda ultrasonica cù una corta gamma cieca, alta sensibilità, integrata cù una gamma completa di compensazione automatica di a temperatura.
Lunghezza massima permessa per u cable di sonda 1000 m, interferenza super anti-elettromagnetica.
6 relè à u massimu, MODBUS, HART, protokollu PROFIBUS-DP, è altre funzioni.
Sonda di riscaldamentu elettricu per e regioni friddi.
Pò esse persunalizatu in modu flessibile secondu a dumanda di u cliente.
Parametru tecnicu
| Mudellu | LMD |
| Gamma di misura | (0 ~ 40 m) basatu annantu à diversi tipi di sonde |
| Accuratezza | 0,2% Full span (In l'aria) |
| Corrente di Output | Uscite in dui modi: DC4 ~ 20mA |
| Carica di output | 0~500Ω |
| Risoluzione di output | 0,03% Sparatu tutale |
| Modu di indicazione | LCD à 14 cifre in 2 fila cù retroilluminazione |
| Risoluzione di visualizazione | 1 mm / 1 cm |
| Output Relay | Alarma / cuntrollu altu o bassu (Livellu o Livellu-differenza) |
| Relè di errore | Alarma di rilevazione di difetti di livellu |
| Modu Relay | Apertura normale |
| Tipu di relè | 5A 250VAC/30VDC |
| Relay No. | 2 ~ 4 |
| Comunicazione seriale | RS485 (opzionale) |
| Baud Rate | 19200/9600/4800 |
| Alimentazione elettrica | DC21V ~ 27V 0.1A |
| AC85 ~ 265V, 0.05A | |
| Compensazione di temperatura | Tutta a gamma hè automatica |
| Gamma di temperatura | -40 ºC ~ + 75 ºC |
| Ciclu di misura | 1,5 seconde (sintonizzabile) |
| Cunfigurazione di i paràmetri | 3 pulsanti di induzione |
| Cable Fix | PG13.5/PG11/PG9 |
| Materiale di crosta | ABS |
| Gradu di prutezzione | IP67 |
| Mode d'installazione | Installazione fissa |






