Features
Disegnu Full Bore, senza perdita di pressione.
U disignu integratu di flussu, pressione, lettura wireless risponde à u requisitu di u pipeline di monitorizazione.
Wide Range.
Cunfiguratu cù u cullettore di dati remotu, cunnetta remotamente à a piattaforma di misurazione intelligente.
Classe di Prutezzione IP68, Per Assicurà un Travagliu Subacqueu à Long Term.
Disegnu à Bassu Cunsumu, Batterie Doppiu D Size Pò Funcionà Continuu Per 15 Anni.
Misurazione bidirezionale di flussu in avanti è inversu.
A funzione di almacenamiento di dati pò salvà dati di 10 anni cumpresi u ghjornu, u mese è l'annu.
9 Cifri Multi-line LCD Display.Can Display Cumulative Flow, Flow Instantaneous, Flow, Pressure, Temperature, Error Alarm, Flow Direction etc. À u listessu tempu.
Standard RS485 (Modbus) E OCT Pulse, Una Varietà di Opzioni, NB-IoT, GPRS,ecc.
Tubu d'acciaio inossidabile 304 chì hè un brevettu di stampamentu di trazione, elettroforesi cù anti-scaling.
Sicondu a norma sanitaria per l'acqua potabile.
Specificità
Max.Pressione di travagliu | 1,6 Mpa |
Classe di temperatura | T30, T50, T70, T90 (T30 predefinitu) |
Classe di precisione | ISO 4064, Classe di precisione 2 |
Materiale di u corpu | Acciaio inossidabile 304 (opt.SS316L) |
A vita di a batteria | 15 anni (Consumum≤0.3mW) |
Classe di prutezzione | IP68 |
Temperature ambientale | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
Perdita di pressione | △P10 |
Ambiente climaticu è meccanicu | Classe O |
Classe elettromagnetica | E2 |
A cumunicazione | RS485 (baud rate hè regulabile); Impulsu, Opt.NB-IoT, GPRS |
Mostra | Display LCD multi-linea di 9 cifre. Pudete vede u flussu cumulativu, u flussu istantaneu, u flussu, a pressione, a temperatura, l'alarma d'errore, a direzzione di u flussu, ecc. |
RS485 | Velocità di trasmissione predefinita 9600bps (opt.2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
Cunnessione | Flange secondu EN1092-1 (altri persunalizati) |
Classe di sensibilità di u prufilu di flussu | U5/D3 |
Storage di dati | Almacenà e dati, cumprese u ghjornu, u mese è l'annu per 10 anni. I dati ponu esse salvati in permanenza ancu spente. |
Frequency | 1-4 volte / secondu |
Gamma di misura (R500)
Dimensione nominale | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Flusso di sovraccarico Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Flusso permanente Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Flusso transitorio Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Flusso Minimu Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R = Q3/Q1 | 500 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Gamma di misura (R400)
Dimensione nominale | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Flusso di sovraccarico Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Flusso permanente Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Flusso transitorio Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Flusso Minimu Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R = Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Gamma di misura (R250)
Dimensione nominale | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Flusso di sovraccarico Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Flusso permanente Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Flusso transitorio Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Flusso Minimu Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R = Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Codice di cunfigurazione
WM9100 | WM9100 Meter d'acqua ultrasonicu |
Dimensione di pipa | |
350 DN350 | |
400 DN400 | |
... ... | |
600 DN600 | |
Tipu | |
A4 Full Bore Four-Channel (U5/D3) | |
Alimentazione elettrica | |
1 Batteria | |
2 24VDC + Batteria | |
Materiale di u corpu | |
S Acciaio inox 304 (Standard) | |
H Acciaio inox 316 | |
Pressione | |
1 0,6 Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1,6 Mpa | |
4 2,5 Mpa | |
O altri | |
Cunnessione | |
F Flange | |
Rapportu di turn-down | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Output | |
R RS485 + OCT Pulse (Standard) | |
O altri | |
Funzione Opzionale | |
N Nimu | |
1 Misurazione di pressione | |
2 Funzione di lettura remota integrata | |
3 Tutti dui (1 è 2) |
Dimensione nominale | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inch) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
L-lunghezza (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B-larghezza (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
H-altezza (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
altezza h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22 x 16 | 26 x 16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Pressione (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Pesu (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Osservazioni: Altra lunghezza di pipa pò esse persunalizata.