U misuratore di flussu elettromagneticu di cunnessione à filettatura di a serie Mag-11 hè u misuratore di flussu cù a funzione di misurazione di u fretu è di u calore, di solitu chjamatu contatore di energia elettromagnetica o contatore di calore elettromagneticu. Hè applicatu in u ciclu di scambiu di calore, misurendu l'energia chì hè assorbita o cunvertita da u liquidu vettore di calore. U contatore di energia mostra u calore cù l'unità di misura legale (kWh), micca solu misurendu a capacità di riscaldamentu di u sistema di riscaldamentu, ma ancu misurendu a capacità di assorbimentu di calore di u sistema di raffreddamentu.
U misuratore di flussu elettromagneticu di a serie Mag-11 hè cumpostu da un'unità di misurazione di u flussu (sensore di flussu), un'unità di calculu di l'energia (convertitore) è dui sensori di temperatura accoppiati precisi (PT1000).
Funziunalità
Nisuna parte mobile è nisuna perdita di pressione
Alta precisione di ±0,5% di u valore di lettura
Adattu per l'acqua è e soluzioni d'acqua/glicole, a capacità termica pò esse prugrammata
Misurate i flussi in direzione diretta è inversa.
L'uscita 4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth è BACnet ponu esse opzionali.
I tubi DN10-40 sò dispunibili.
Sensori di temperatura PT1000 accoppiati
Registratore di dati à intervalli integratu.
Specificazione
Cunvertitore:
| Mostra | Display LCD inglese à 4 righe, visualizza i dati di flussu istantaneu, flussu cumulativu, calore (freddu), a temperatura di l'acqua in entrata è in uscita. |
| Uscita di corrente | 4-20mA (pò stabilisce u flussu o l'energia) |
| Uscita à impulsi | Pò sceglie una frequenza piena o una uscita equivalente à impulsi, u valore di frequenza massima di l'uscita hè 5kHz. |
| Cumunicazione | RS485 (MODBUS o BACNET) |
| Alimentazione elettrica | 220 V CA, 24 V CC, 100-240 V CA |
| Temperatura | -20℃~60℃ |
| Umidità | 5%-95% |
| Livellu di prutezzione | IP65 (U sensore pò esse IP67, IP68) |
| Struttura | Integratu o divisu |
| Dimensione | Dimensione di riferimentu di u convertitore MAG-11 |
Sensore:
| Diametru | DN10 - DN40 |
| Materiale di l'elettrodu | SS316L, lega Hastelloy C |
| Materiale di rivestimentu | FEP, PFA |
| Temperatura | 0 ~ 180 ℃ |
| Livellu di prutezzione | IP65, IP67, IP68 |
| Cunnessione | Tipu di filu |
| Pressione | 1,6 Mpa (standard); 1,0 Mpa (opzionale) |
| Sensore di temperatura | PT1000 |
Dimensione:
| Diametru | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | Sol 3/4 Si | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41,7 |
| DN40 |
Gamma di misurazione:
| Dimensione di u tubu | Cunnessione | Gamma di misura | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Filu | 2.5 | 0,06 |
|
| DN15 | 6 | 0,15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0,25 | 0,5 | |
| DN25 | 16 | 0,4/0,8 | 0,8 | |
| DN32 | 25 | 0,6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
Selezzione di Materiale Elettrodu
| Materiale | Codice | Prestazione di a Resistenza à a Corrosione |
| 316L | V | Adupratu in acqua industriale, acqua domestica, acque reflue, soluzione neutra è l'acidu debule cum'è l'acidu carbonicu è l'acidu aceticu. |
| Lega Hastelloy C | Hc | Acidu resistente à l'ossidazione, cum'è l'acidu nitricu, l'acidu mistu, l'acidu cumplessu mischiatu cù l'acidu sulfuricu. Anu una bona resistenza à a currusione. resistenza à l'acqua di mare, à a suluzione alcalina è à a suluzione di cloruru. Inapplicabile à: acidu cloridricu è acidu fluoridricu |
| Lega Hastelloy B | Hb | Hà una bona resistenza à a corrosione à l'acidu non ossidativu, à l'alcali è à u sale. Inapplicabile à: acidu nitricu. |
| Ti | Ti | Avè una bona resistenza à a corrosione à l'acqua di mare, u cloruru, l'ipocloritu è diversi idrossidi. Inapplicabile à: acidi riducenti cum'è l'acidu cloridricu, l'acidu sulfuricu, l'acidu fluoridricu. |
| Ta | Ta | Quasi anu a resistenza à a corrosione di tutti i mezi chimichi, generalmente usati per l'acidu cloridricu è l'acidu sulfuricu. Inapplicabile à: acidu fluoridricu, alcali è acidu sulfuricu fumante. |
| Carburu di tungstenu | W | Avè una bona resistenza à l'usura, aduprata per i mezi di usura cum'è u fangu è a pasta di carta, ma cù una scarsa resistenza à a corrosione. |
| Lega di platinu-iridiu | Pt | Oltre à l'acidu aquaticu è u sale d'ammoniu, hà quasi a resistenza à a corrosione à tutti l'acidi, l'alcali è e soluzioni saline. |
Selezzione di u materiale di rivestimentu
1. Per i media à alta temperatura (≥140 ℃), preferenza per u rivestimentu PFA
2. Per i media cù esigenze di sanità, si deve selezziunà u rivestimentu FEP (o PTFE).
3. Per i mezi di usura cum'è a fanghiglia è a polpa, si deve sceglie u rivestimentu in PU o FEP.
4. Per i media di scalatura faciule cum'è a pasta di carta, hè preferibile u rivestimentu in FEP o PFA.
5. In casu di pressione negativa, si deve selezziunà FEP.
| Materiale | Prestazione di a Resistenza à a Corrosione | Temperatura di travagliu | Gamma applicabile | Diametru (mm) |
| PTFE | Quasi anu a resistenza à a corrosione di tutti i media chimichi. | -40 ~ 150 ℃ | Tutti i media, fora di u fluidu in u tubu à pressione negativa è ancu u fluidu, anu una bona resistenza à l'usura. | DN15-1200 |
| Ne | Avè a resistenza à a corrosione à l'acidu, l'alcali è u sale di bassa consistenza, in più di l'oliu. | -30~80℃ | Acqua industriale, acque di scaricu, suluzioni acide, alcaline è saline di bassa consistenza. | DN50-2000 |
| GFNE | Avè a resistenza à a currusione à l'acidu, à l'alcali è à u sale di bassa consistenza; avè a resistenza à e alte temperature è à a pressione negativa. | -25~160℃ | Acqua industriale, acque di scaricu, acqua calda, suluzioni acide, alcaline è saline di bassa consistenza. | DN50-2000 |
| PU | Avè una bona resistenza à l'usura, aduprata per a fanghiglia d'usura, ma cù una scarsa resistenza à a corrosione. | -30~80℃ | Liquidu chì cuntene grani solidi (malta, fanghiglia) | DN15-400 |
| FEP | A resistenza à a corrosione hè uguale à u PTFE. | -40 ~ 150 ℃ | Tutti i fluidi fora di i mezi di usura cum'è a malta. | DN3-400 |
| PFA | Avè a resistenza à a currusione à tutti i mezi chimichi. A resistenza à a temperatura hè megliu cà FEP. | -40~180℃ | Listessu cum'è PTFE, preferenza per una temperatura elevata sustinuta. | DN3-400 |

