Principiu di Doppler à ultrasoniin u modu di campionamentu in quadratura hè utilizatu permisurà a velocità di l'acquaL'istrumentu 6537 trasmette l'energia ultrasonica attraversu u so involucru epossidicu in l'acqua. E particelle di sedimentu in sospensione, o e piccule bolle di gas in l'acqua, riflettenu una parte di l'energia ultrasonica trasmessa torna à u strumentu ricevitore ultrasonicu di l'istrumentu 6537 chì processa stu signale ricevutu è calcula a velocità di l'acqua.
A prufundità di l'acqua hè misurata cù dui metudiUn sensore di prufundità à ultrasoni misura a prufundità di l'acqua utilizendu u principiu à ultrasoni da un sensore muntatu in cima à u strumentu. A prufundità hè ancu misurata utilizendu u principiu di pressione da un sensore muntatu in fondu à u strumentu. Quessi dui sensori offrenu flessibilità in a misurazione di a prufundità. Alcune applicazioni, per esempiu a misurazione da u latu di una pipa, si adattanu megliu à un principiu di pressione, mentre chì altre applicazioni in canali aperti chjari si adattanu megliu à un principiu à ultrasoni.
U sensore QSD6537 hà unStrumentu di conducibilità à 4 elettrodi(EC) inclusa per misurà a qualità di l'acqua, cù quattru elettrodi esposti à l'acqua in cima à u strumentu. A qualità di l'acqua hè misurata in modu cuntinuu è questu parametru pò esse registratu cù a velocità è a prufundità per analizà megliu a natura di l'acqua in i canali è i tubi aperti.
Funziunalità
A batteria ricaricabile pò funziunà finu à 50 ore.
20 punti di coordinate per discrive a sezione trasversale di a forma di u fiume.
Un strumentu pò misurà a velocità, a prufundità è a cunduttività simultaneamente.
Gamma di velocità: da 0,02 mm/s à 12 m/s bidirezionale, a precisione hè di 1%.
Gamma di prufundità: da 0 à 10 m.
Misurate a velocità sia in u flussu in avanti sia in u flussu in daretu.
A prufundità hè misurata sia da i principii di u sensore di pressione sia da quelli di u sensore di livellu à ultrasoni.
Cù funzione borometrica è di compensazione di pressione.
Cuncepimentu di u corpu sigillatu cù resina epossidica IP68, cuncipitu per installazione sott'acqua.
Uscita RS485/MODBUS, cunnessione diretta à l'urdinatore.
Specifiche
Sensore:
| Velocità | Gamma di velocità: | 20 mm/sec à 12 m/sec Capacità di velocità bidirezionale, impostata cù strumenti di cunfigurazione |
| Precisione di velocità: | ±1 % di velocità misurata | |
| Risoluzione di velocità: | 1 mm/s | |
| Prufundità (Ultrasonica) | Gamma: | 20mm à 5000mm (5m) |
| Precisione: | ± 1 % misuratu | |
| Risoluzione: | 1 mm | |
| Prufundità (Pressione) | Gamma: | 0mm à 10000mm (10m) |
| Precisione: | ± 1 % misuratu | |
| Risoluzione: | 1 mm | |
| Temperatura | Gamma: | 0°C à 60°C |
| Precisione: | ±0,5°C | |
| Risoluzione: | 0,1°C | |
| Cunduttività elettrica (EC) | Gamma: | 0 à 200.000 |iS/cm, Tipicamente ± 1% di a misurazione |
| Risoluzione | ±1 µS/cm | |
| Pò esse arregistratu cum'è un valore di 16 bit (da 0 à 65.535 pS/cm) o un valore di 32 bit (da 0 à 262.143 uS/cm) | ||
| Inclinazione(Accelerometru) | Gamma: | ±70° nantu à l'assi di rollu è di beccheghju. |
| Precisione: | ±1 ° per anguli inferiori à 45° | |
| Surtita | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Cavu massimu 50 m |
| RS485: | Modbus RTU, Cavu massimu 500 m | |
| Ambientale | Temperatura di funziunamentu: | 0°C 〜+60°C temperatura di l'acqua |
| Temperatura di almacenamentu: | -20°C 〜+60°C | |
| Classe IP: | IP68 | |
| Altri | Cavu: | U cavu standard hè di 15 m, l'opzione massima hè di 500 m. |
| Materiale di u sensore: | Corpu sigillatu cù resina epossidica, staffa di montaggio in acciaio inox 316 di qualità marina | |
| Dimensione di u sensore: | 135 mm x 50 mm x 20 mm (L x L x A) | |
| Pesu di u sensore: | 1 kg cù 15 m di cavu | |
Calculatore:
| Tipu: | Portatile |
| Alimentazione elettrica: | Calculatrice: 85-265VAC (Caricamentu di a batteria) |
| Classe IP: | Calculatrice: IP66 |
| Temperatura di funziunamentu: | 0°C ~+60°C |
| Materiale di a cassa: | ABS |
| Mostra: | LCD à culori di 4,5" |
| Surtita: | Impulsu, 4-20mA (Flussu è Prufundità), RS485/Modbus, Registratore di Dati, GPRS |
| Taglia: | 270Lx215Lx175A (mm) |
| Pesu: | 3 chilò |
| Archiviazione di dati: | 16 GB |
| Applicazione: | Tubu parzialmente pienu: 150-6000 mm; Canale: larghezza > 200 mm |
Applicazioni
Centrali elettriche
Irrigazione è Drenaggiu
Scaricu di u fiume
Monitoraghju di l'inundazioni è Avvisi d'inundazioni
Monitoraghju di fiumi è corsi d'acqua
Monitoraghju di l'acqua superficiale
Monitoraghju di u Flussu Industriale
Impianto di Trattamentu di l'Acque Reflue
Misurazione di l'acqua piovana
Trattamentu di l'acque di scaricu
Monitoraghju Idrologicu
Approvvigionamentu d'acqua


